226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
64 100303482 SC Petzen 2008 139,42 64
179 100701441 SK Feldkirchen 1959 303,88 179
74 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 149,84 74
178 102205735 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 303,24 178
127 102800480 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 222,64 127
29 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 100,90 29
202 111402722 SC Arnoldstein 2004 358,48 202
158 111402850 SC Arnoldstein 2004 270,00 158
55 112800617 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 126,50 55
36 119700443 SC Gerlitzen 2008 105,78 36
80 119700601 SC Gerlitzen 2008 157,93 80
50 200501501 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 121,08 50
137 201100883 UNION SKICLUB LILIENFELD 2008 248,39 137
9 201300372 WSV LUNZ AM SEE 2006 73,19 9
26 201300409 WSV LUNZ AM SEE 2007 98,20 26
71 201400201 UNION MITTERBACH 1974 149,05 71
150 201500336 WSC MÖNICHKIRCHEN 2004 258,49 150
182 202400098 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1968 312,85 182
44 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 116,15 44
106 203700405 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1999 184,67 106
84 203700521 SKICLUB UNION FRANKENFELS 2006 160,48 84
196 204000441 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1966 341,09 196
56 204000447 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 2008 126,68 56
60 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 60
4 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 60,15 4
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
66 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 140,66 66
23 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 95,32 23
148 209700194 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2000 254,96 148
64 209700272 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2004 139,42 64
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production