49 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
2 607900810 WSV Reith / Alpbachtal 2006 67,92 7
3 626400589 SC Hinterthiersee 2008 75,00 10
4 611700367 Wintersportverein Hippach 2008 85,35 15
5 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 87,15 18
6 607400663 WSV RaiBa Neustift 2008 89,31 20
7 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 91,64 22
8 607200635 Skiklub Nauders 2008 103,65 33
9 613100263 SV Oberperfuss 2008 106,94 38
10 600802356 Schiclub Axams 2008 110,00 39
11 610100560 Sportverein Thiersee 2008 119,19 48
12 615000536 Skiclub Going a.W.K. 2008 119,97 49
13 630000103 SC Wald im Pitztal 2008 122,02 52
14 616200736 Sportverein Scheffau 2008 134,19 61
15 621800128 Wintersportverein Buch 2001 152,07 77
16 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 159,99 83
17 605200493 Sportverein Jerzens 2008 161,26 86
18 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 92
19 605404590 SC St.Johann / Tirol 2008 170,75 94
20 605801982 Skiklub Kirchberg / Tirol 2007 174,48 100
21 611800745 Wintersportverein Zell / Zillertal 2008 176,29 102
22 620900162 SC Obernberg 2008 176,62 104
23 602500888 Ski-Klub Götzens 2008 193,51 112
24 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 113
25 607900828 WSV Reith / Alpbachtal 2008 195,53 115
26 614900346 Schiclub Aldrans 2007 216,97 122
27 607900833 WSV Reith / Alpbachtal 2008 222,49 126
28 608506436 Ski-Club Seefeld 2005 240,37 133
29 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 134
30 601301077 Schiclub Brixen / Thale 2007 244,78 135
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production