35 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
2 504802918 Wintersportverein Schladming 2002 60,42 5
3 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 61,49 6
4 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 13
5 512800468 SU-WSV- Langenwang 2008 87,95 19
6 508300770 WSV Pichl-Reiteralm 2006 97,68 24
7 521600230 SC Salzstiegl Hirschegg 2008 100,99 30
8 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 37
9 513600297 Union Birkfeld 2008 110,00 39
10 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 121,63 51
11 504702376 WSV Ramsau/Dachstein 2005 125,96 53
12 502500300 Union Sektion Wintersport Passail 2008 126,35 54
13 504802702 Wintersportverein Schladming 2008 145,30 68
14 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 79
15 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 89
16 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 101
17 502400310 ESV Knittelfeld 1995 176,32 103
18 511000176 TSV Eiche Neumarkt 2005 189,66 109
19 520201057 Schiklub Deutschlandsberg 2007 195,48 114
20 521500975 ASVÖ Skiclub Graz 2008 207,74 118
21 502400323 ESV Knittelfeld 2001 215,17 120
22 502400282 ESV Knittelfeld 1982 215,26 121
23 506500574 Skiteam TUS Krieglach 2004 252,40 147
24 515200237 USV St.Jakob im Walde 2008 270,00 158
24 512400089 Schiclub Friedberg-Pinggau 2000 270,00 158
26 520201265 Schiklub Deutschlandsberg 2007 281,03 164
27 515200257 USV St.Jakob im Walde 2008 287,87 167
28 515200195 USV St.Jakob im Walde 2003 290,63 169
29 502400327 ESV Knittelfeld 1958 291,55 170
30 518500095 WSV Palfau 2005 293,03 172
35 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production