46 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 401406580 UNION-SV GROSSARL 2001 75,20 11
2 401701344 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 75,58 12
3 413700311 WA Ski Race Club Flachau 2008 82,86 14
4 400501539 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 104,33 35
5 404600848 SKICLUB WAGRAIN 2008 114,11 43
6 410200283 UNION SV STUHLFELDEN 2008 119,10 47
7 402301129 SC LEOGANG 2008 126,90 57
8 400501528 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 128,32 59
9 401406615 UNION-SV GROSSARL 2008 145,01 67
10 408600536 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2007 145,68 69
11 407900305 USK Hof 2007 147,18 70
12 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 152,23 78
13 405101481 SKICLUB ZELL AM SEE 2005 158,19 82
14 402000138 USV HOLLERSBACH 2005 162,34 88
15 405102076 SKICLUB ZELL AM SEE 2007 163,32 91
16 403500940 Sportunion Abtenau 2004 172,42 98
17 413300007 Bodyform Athletikklub 2008 185,18 107
18 401701297 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 186,51 108
19 403402359 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 191,90 110
20 401701301 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 220,94 124
21 404500668 SKICLUB UNKEN 2007 221,97 125
22 413600023 Ski-Club Oberpinzgau 2006 222,65 128
23 403500995 Sportunion Abtenau 2008 232,36 130
24 413000106 WSC Bramberg 2008 248,65 138
25 404001163 SKICLUB SALZBURG 2007 250,00 139
25 411400260 USV KRISPL-GAISSAU 2007 250,00 139
25 407900319 USK Hof 2007 250,00 139
28 405500607 SKICLUB ELSBETHEN 2006 257,86 149
29 404400173 UNION SKICLUB EUGENDORF 2006 270,00 158
30 405500550 SKICLUB ELSBETHEN 2003 281,81 165
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production