226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
181 302411282 ASKÖ Schiverein Linz 2008 307,46 181
182 202400098 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1968 312,85 182
183 509500271 RB SC ATUSFrauental 2004 313,46 183
184 610600402 Schiclub Vils 2007 314,51 184
185 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 315,33 185
186 600300731 Schiclub Alpbach 2008 317,72 186
187 513100678 SV Skiclub Gaal 2008 317,80 187
188 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 188
189 409500277 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2008 330,97 189
190 319600246 WSG Hochburg-Ach 2008 331,90 190
191 403501099 Sportunion Abtenau 2007 333,56 191
192 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 333,86 192
193 409500273 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2006 336,73 193
194 604901654 SC Ischgl / Silvretta 2008 336,86 194
195 413000109 WSC Bramberg 2008 339,87 195
196 204000441 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1966 341,09 196
197 404200185 UNION SKIKLUB TAMSWEG 2006 349,36 197
198 616900105 SV Tulfes 1998 350,95 198
199 312200356 Schiklub St. Agatha 2005 354,91 199
200 601301294 Schiclub Brixen / Thale 2006 356,07 200
201 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 201
202 111402722 SC Arnoldstein 2004 358,48 202
203 408000302 Skiclub Heuberg 2008 360,54 203
204 319600222 WSG Hochburg-Ach 2007 368,09 204
205 310500280 SC Union Lohnsburg 2005 370,50 205
206 407800285 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2007 372,84 206
207 600802355 Schiclub Axams 2001 383,83 207
208 310500305 SC Union Lohnsburg 2004 389,40 208
209 615901287 SC Fieberbrunn 2008 389,89 209
210 600802348 Schiclub Axams 2002 390,86 210
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production