226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 610700290 Schiclub Volders 2007 261,20 151
152 600801899 Schiclub Axams 2002 262,30 152
153 607900826 WSV Reith / Alpbachtal 2007 263,04 153
154 900400307 Union Skiklub PINKAFELD 2006 264,31 154
155 313000206 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2003 264,83 155
156 702601420 Skiclub Hard 2008 267,36 156
157 327000160 Union SC-NF Neuhofen 2006 269,80 157
158 111402850 SC Arnoldstein 2004 270,00 158
158 515200237 USV St.Jakob im Walde 2008 270,00 158
158 512400089 Schiclub Friedberg-Pinggau 2000 270,00 158
158 404400173 UNION SKICLUB EUGENDORF 2006 270,00 158
162 614900454 Schiclub Aldrans 2008 272,97 162
163 313000123 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1994 279,94 163
164 520201265 Schiklub Deutschlandsberg 2007 281,03 164
165 405500550 SKICLUB ELSBETHEN 2003 281,81 165
166 302404594 ASKÖ Schiverein Linz 1956 284,39 166
167 515200257 USV St.Jakob im Walde 2008 287,87 167
168 601600650 Schiclub Ehrwald 1907 2006 288,18 168
169 515200195 USV St.Jakob im Walde 2003 290,63 169
170 502400327 ESV Knittelfeld 1958 291,55 170
171 403700656 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2006 292,48 171
172 518500095 WSV Palfau 2005 293,03 172
173 800400595 Skiclub Edelweiss 1996 295,71 173
174 504803301 Wintersportverein Schladming 2008 297,78 174
175 510300363 SV St.Radegund 2008 299,17 175
176 310500277 SC Union Lohnsburg 2002 302,22 176
177 310100212 Union Vichtenstein 2007 302,85 177
178 102205735 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 303,24 178
179 100701441 SK Feldkirchen 1959 303,88 179
180 407900344 USK Hof 2007 304,71 180
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production