226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 502400282 ESV Knittelfeld 1982 215,26 121
122 614900346 Schiclub Aldrans 2007 216,97 122
123 801301460 UKS-AMS WIEN 2008 220,27 123
124 401701301 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 220,94 124
125 404500668 SKICLUB UNKEN 2007 221,97 125
126 607900833 WSV Reith / Alpbachtal 2008 222,49 126
127 102800480 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 222,64 127
128 413600023 Ski-Club Oberpinzgau 2006 222,65 128
129 313000224 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2007 226,36 129
130 403500995 Sportunion Abtenau 2008 232,36 130
131 327000073 Union SC-NF Neuhofen 2003 237,91 131
132 313000106 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 239,09 132
133 608506436 Ski-Club Seefeld 2005 240,37 133
134 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 134
135 601301077 Schiclub Brixen / Thale 2007 244,78 135
136 617300172 SC Biberwier 2008 246,69 136
137 201100883 UNION SKICLUB LILIENFELD 2008 248,39 137
138 413000106 WSC Bramberg 2008 248,65 138
139 404001163 SKICLUB SALZBURG 2007 250,00 139
139 600300730 Schiclub Alpbach 2006 250,00 139
139 411400260 USV KRISPL-GAISSAU 2007 250,00 139
139 706405710 SC Mühlebach 2007 250,00 139
139 407900319 USK Hof 2007 250,00 139
139 601600668 Schiclub Ehrwald 1907 2007 250,00 139
139 609000427 Wintersportverein Söll 2005 250,00 139
146 319600172 WSG Hochburg-Ach 1997 251,01 146
147 506500574 Skiteam TUS Krieglach 2004 252,40 147
148 209700194 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2000 254,96 148
149 405500607 SKICLUB ELSBETHEN 2006 257,86 149
150 201500336 WSC MÖNICHKIRCHEN 2004 258,49 150
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production