226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 405102076 SKICLUB ZELL AM SEE 2007 163,32 91
92 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 92
93 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 93
94 605404590 SC St.Johann / Tirol 2008 170,75 94
95 308700390 USC Freistadt 2008 171,23 95
96 302200431 U Bad Leonfelden 2006 171,62 96
97 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 97
98 403500940 Sportunion Abtenau 2004 172,42 98
99 301701401 USC Raika Hinterstoder 2001 172,71 99
100 605801982 Skiklub Kirchberg / Tirol 2007 174,48 100
101 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 101
102 611800745 Wintersportverein Zell / Zillertal 2008 176,29 102
103 502400310 ESV Knittelfeld 1995 176,32 103
104 620900162 SC Obernberg 2008 176,62 104
105 313400124 Naturfreunde Neuzeug Ski Alpine Racing 2007 182,26 105
106 203700405 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1999 184,67 106
107 413300007 Bodyform Athletikklub 2008 185,18 107
108 401701297 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 186,51 108
109 511000176 TSV Eiche Neumarkt 2005 189,66 109
110 403402359 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 191,90 110
111 321300068 Union Skiclub Schardenberg 1989 191,98 111
112 602500888 Ski-Klub Götzens 2008 193,51 112
113 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 113
114 520201057 Schiklub Deutschlandsberg 2007 195,48 114
115 607900828 WSV Reith / Alpbachtal 2008 195,53 115
116 704000347 SV Zwischenwasser 2008 202,83 116
117 313000091 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 205,31 117
118 521500975 ASVÖ Skiclub Graz 2008 207,74 118
119 901200320 SKIKLUB EISENSTADT 2002 212,74 119
120 502400323 ESV Knittelfeld 2001 215,17 120
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production