226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 616200736 Sportverein Scheffau 2008 134,19 61
62 800400424 Skiclub Edelweiss 2004 136,73 62
63 306702677 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2008 137,19 63
64 100303482 SC Petzen 2008 139,42 64
64 209700272 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2004 139,42 64
66 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 140,66 66
67 401406615 UNION-SV GROSSARL 2008 145,01 67
68 504802702 Wintersportverein Schladming 2008 145,30 68
69 408600536 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2007 145,68 69
70 407900305 USK Hof 2007 147,18 70
71 201400201 UNION MITTERBACH 1974 149,05 71
72 800400543 Skiclub Edelweiss 2005 149,30 72
73 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 73
74 102205625 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 149,84 74
75 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 150,70 75
76 802200719 UNION SC THERESIANUM 2008 151,57 76
77 621800128 Wintersportverein Buch 2001 152,07 77
78 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 152,23 78
79 510800191 Sportunion Ligist 1998 156,75 79
80 119700601 SC Gerlitzen 2008 157,93 80
81 701808143 SV Dornbirn 2008 158,17 81
82 405101481 SKICLUB ZELL AM SEE 2005 158,19 82
83 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 159,99 83
84 203700521 SKICLUB UNION FRANKENFELS 2006 160,48 84
85 306702421 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2007 160,80 85
86 605200493 Sportverein Jerzens 2008 161,26 86
87 327000087 Union SC-NF Neuhofen 2005 161,28 87
88 402000138 USV HOLLERSBACH 2005 162,34 88
89 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 89
90 701100823 WSV Braz 2008 163,16 90
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production