226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 306702382 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2003 102,01 31
32 327900002 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 103,37 32
33 607200635 Skiklub Nauders 2008 103,65 33
34 316200145 U Königswiesen 2006 103,85 34
35 400501539 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 104,33 35
36 119700443 SC Gerlitzen 2008 105,78 36
37 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 37
38 613100263 SV Oberperfuss 2008 106,94 38
39 600802356 Schiclub Axams 2008 110,00 39
39 513600297 Union Birkfeld 2008 110,00 39
41 800400516 Skiclub Edelweiss 2008 111,92 41
42 709000572 SV Götzis 2008 112,50 42
43 404600848 SKICLUB WAGRAIN 2008 114,11 43
44 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 116,15 44
45 313500106 Union SC Lochen 2003 116,56 45
46 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 118,86 46
47 410200283 UNION SV STUHLFELDEN 2008 119,10 47
48 610100560 Sportverein Thiersee 2008 119,19 48
49 615000536 Skiclub Going a.W.K. 2008 119,97 49
50 200501501 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 121,08 50
51 508300808 WSV Pichl-Reiteralm 2006 121,63 51
52 630000103 SC Wald im Pitztal 2008 122,02 52
53 504702376 WSV Ramsau/Dachstein 2005 125,96 53
54 502500300 Union Sektion Wintersport Passail 2008 126,35 54
55 112800617 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 126,50 55
56 204000447 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 2008 126,68 56
57 402301129 SC LEOGANG 2008 126,90 57
58 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 58
59 400501528 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 128,32 59
60 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 60
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production