80 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 512800468 SU-WSV- Langenwang 2008 78,81 1
2 720700799 WSV St. Gallenkirch 2008 83,70 2
3 401701344 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 83,95 3
4 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 85,28 4
5 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 88,48 5
6 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 88,96 6
7 119700443 SC Gerlitzen 2008 90,93 7
8 626400589 SC Hinterthiersee 2008 92,95 8
9 521600230 SC Salzstiegl Hirschegg 2008 95,71 9
10 400501539 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 103,08 10
11 701901007 SC Egg 2008 106,41 11
12 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 109,48 12
13 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 111,72 13
14 607200635 Skiklub Nauders 2008 113,02 14
15 413700311 WA Ski Race Club Flachau 2008 116,82 15
16 800400516 Skiclub Edelweiss 2008 117,68 16
17 112800617 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 118,42 17
18 327900002 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 129,58 18
19 305700419 TVN Sparkasse Colop Wels 2008 130,02 19
20 607400663 WSV RaiBa Neustift 2008 130,29 20
21 615000536 Skiclub Going a.W.K. 2008 132,62 21
22 502500300 Union Sektion Wintersport Passail 2008 133,84 22
23 204000447 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 2008 134,30 23
24 404600848 SKICLUB WAGRAIN 2008 135,14 24
25 611700367 Wintersportverein Hippach 2008 135,95 25
26 616200736 Sportverein Scheffau 2008 139,72 26
27 504802702 Wintersportverein Schladming 2008 144,80 27
28 400501528 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 147,80 28
29 410200283 UNION SV STUHLFELDEN 2008 147,99 29
30 802200719 UNION SC THERESIANUM 2008 150,54 30
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production