128 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607200635 Skiklub Nauders 2008 78,54 1
2 626400589 SC Hinterthiersee 2008 79,38 2
3 401701344 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 83,04 3
4 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 87,58 4
5 607400663 WSV RaiBa Neustift 2008 94,61 5
6 720700799 WSV St. Gallenkirch 2008 97,03 6
7 613100263 SV Oberperfuss 2008 108,30 7
8 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 108,38 8
9 521600230 SC Salzstiegl Hirschegg 2008 109,01 9
10 305700419 TVN Sparkasse Colop Wels 2008 109,22 10
11 413700311 WA Ski Race Club Flachau 2008 109,47 11
12 615000536 Skiclub Going a.W.K. 2008 109,58 12
13 800400516 Skiclub Edelweiss 2008 113,18 13
14 630000103 SC Wald im Pitztal 2008 113,58 14
15 512800468 SU-WSV- Langenwang 2008 115,74 15
16 100303482 SC Petzen 2008 118,52 16
17 708500600 WSV Tschagguns 2008 118,72 17
18 400501539 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 121,30 18
19 402301129 SC LEOGANG 2008 121,54 19
20 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 124,24 20
21 610100560 Sportverein Thiersee 2008 124,40 21
22 200501501 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 126,39 22
23 502500300 Union Sektion Wintersport Passail 2008 127,30 23
24 413600027 Ski-Club Oberpinzgau 2008 129,83 24
25 709000572 SV Götzis 2008 131,86 25
26 400501528 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 131,90 26
27 112800617 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 133,17 27
28 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 134,65 28
29 119700443 SC Gerlitzen 2008 134,68 29
30 327900002 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 134,83 30
128 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production