226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
226 319600255 WSG Hochburg-Ach 2007 571,68 226
225 401701311 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 536,35 225
224 405600147 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1990 521,94 224
223 403700623 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 465,65 223
222 801301388 UKS-AMS WIEN 1966 454,83 222
221 802500523 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2008 453,99 221
220 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 447,52 220
219 319600256 WSG Hochburg-Ach 2007 440,44 219
218 609600346 Sportclub Steinach 2003 429,90 218
217 318603395 SC Raiffeisen Hartkirchen 1999 428,70 217
216 405600126 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1991 425,01 216
215 405800125 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2007 420,97 215
214 408000301 Skiclub Heuberg 2006 410,12 214
213 405800126 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2007 409,52 213
212 801300225 UKS-AMS WIEN 1964 396,48 212
211 318603334 SC Raiffeisen Hartkirchen 2008 395,61 211
210 600802348 Schiclub Axams 2002 390,86 210
209 615901287 SC Fieberbrunn 2008 389,89 209
208 310500305 SC Union Lohnsburg 2004 389,40 208
207 600802355 Schiclub Axams 2001 383,83 207
206 407800285 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2007 372,84 206
205 310500280 SC Union Lohnsburg 2005 370,50 205
204 319600222 WSG Hochburg-Ach 2007 368,09 204
203 408000302 Skiclub Heuberg 2008 360,54 203
202 111402722 SC Arnoldstein 2004 358,48 202
201 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 201
200 601301294 Schiclub Brixen / Thale 2006 356,07 200
199 312200356 Schiklub St. Agatha 2005 354,91 199
198 616900105 SV Tulfes 1998 350,95 198
197 404200185 UNION SKIKLUB TAMSWEG 2006 349,36 197
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production