226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
107 413300007 Bodyform Athletikklub 2008 185,18 107
89 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 89
101 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 101
58 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 58
92 611400943 SC Westendorf 2004 165,29 92
220 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 447,52 220
122 614900346 Schiclub Aldrans 2007 216,97 122
113 611100459 WSV Wattens 2006 193,72 113
167 515200257 USV St.Jakob im Walde 2008 287,87 167
185 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 315,33 185
226 319600255 WSG Hochburg-Ach 2007 571,68 226
152 600801899 Schiclub Axams 2002 262,30 152
139 609000427 Wintersportverein Söll 2005 250,00 139
34 316200145 U Königswiesen 2006 103,85 34
2 204700193 WSV TRAISEN SKI 2004 51,14 2
188 626900321 Schiclub Mils 2007 320,63 188
194 604901654 SC Ischgl / Silvretta 2008 336,86 194
90 701100823 WSV Braz 2008 163,16 90
181 302411282 ASKÖ Schiverein Linz 2008 307,46 181
201 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 201
93 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 93
202 111402722 SC Arnoldstein 2004 358,48 202
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
223 403700623 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 465,65 223
97 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 97
18 607400704 WSV RaiBa Neustift 2008 87,15 18
37 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 37
68 504802702 Wintersportverein Schladming 2008 145,30 68
41 800400516 Skiclub Edelweiss 2008 111,92 41
60 204500375 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1997 130,76 60
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production