45 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 313500075 Union SC Lochen 1995 87,07 17
2 305700419 TVN Sparkasse Colop Wels 2008 90,27 21
3 304400976 WSV Trattenbach 1994 98,09 25
4 320100245 SSU St. Johann - Hansberg 2003 99,81 28
5 306702382 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2003 102,01 31
6 327900002 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 103,37 32
7 316200145 U Königswiesen 2006 103,85 34
8 313500106 Union SC Lochen 2003 116,56 45
9 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 118,86 46
10 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 58
11 306702677 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2008 137,19 63
12 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 73
13 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 150,70 75
14 306702421 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2007 160,80 85
15 327000087 Union SC-NF Neuhofen 2005 161,28 87
16 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 167,45 93
17 308700390 USC Freistadt 2008 171,23 95
18 302200431 U Bad Leonfelden 2006 171,62 96
19 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 97
20 301701401 USC Raika Hinterstoder 2001 172,71 99
21 313400124 Naturfreunde Neuzeug Ski Alpine Racing 2007 182,26 105
22 321300068 Union Skiclub Schardenberg 1989 191,98 111
23 313000091 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 205,31 117
24 313000224 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2007 226,36 129
25 327000073 Union SC-NF Neuhofen 2003 237,91 131
26 313000106 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 239,09 132
27 319600172 WSG Hochburg-Ach 1997 251,01 146
28 313000206 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2003 264,83 155
29 327000160 Union SC-NF Neuhofen 2006 269,80 157
30 313000123 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1994 279,94 163
45 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production